gpclassic:basis:erfassung_abstammung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
gpclassic:basis:erfassung_abstammung [2024-05-08 21:20] – [Vorbereitungen] derthimm | gpclassic:basis:erfassung_abstammung [2024-05-08 21:25] (aktuell) – [d0110.einmal. Sie wissen nicht mehr, wie die Suche funktionierte? Siehe Seite] derthimm | ||
---|---|---|---|
Zeile 859: | Zeile 859: | ||
Nun haben wir bereits vier Generationen eingegeben und es war doch insgesamt betrachtet nicht so schwer. Bevor die restlichen Personen eingegeben werden, wollen wir zunächst einmal die Früchte unserer bisherigen Arbeit ernten. | Nun haben wir bereits vier Generationen eingegeben und es war doch insgesamt betrachtet nicht so schwer. Bevor die restlichen Personen eingegeben werden, wollen wir zunächst einmal die Früchte unserer bisherigen Arbeit ernten. | ||
- | |||
- | ====== D0102 ====== | ||
Wählen Sie bitte das Menü " | Wählen Sie bitte das Menü " | ||
Zeile 992: | Zeile 990: | ||
Insgesamt sind es nun 40 Generationen und wir können erneut unsere Funktion | Insgesamt sind es nun 40 Generationen und wir können erneut unsere Funktion | ||
- | ====== d0102)" | + | " |
Sie erhalten dann : | Sie erhalten dann : | ||
Zeile 1268: | Zeile 1266: | ||
Tastatur [Strg+P] | Tastatur [Strg+P] | ||
- | ====== D0110 ====== | ||
Nun wollen wir die Person suchen, die den Vornamen " | Nun wollen wir die Person suchen, die den Vornamen " | ||
Zeile 1454: | Zeile 1451: | ||
Warum aber nun dieser Aufwand? Der Vorteil liegt in den Suchmöglichkeiten von GENprofi und in der Qualität der Datenverwaltung. Sie können nun diese Person genausoschnell nach dem Vornamen " | Warum aber nun dieser Aufwand? Der Vorteil liegt in den Suchmöglichkeiten von GENprofi und in der Qualität der Datenverwaltung. Sie können nun diese Person genausoschnell nach dem Vornamen " | ||
- | ====== d0110.einmal. Sie wissen nicht mehr, wie die Suche funktionierte? | + | einmal. Sie wissen nicht mehr, wie die Suche funktionierte? |
Hieran erkennen Sie außerdem, daß es GENprofi bei der Suche völlig egal ist, wo der Vorname steht. Die Vornamen werden also immer in Originalreihenfolge eingegeben. Ein Voranstellen des Rufnamens ist nur eine Verfälschung des Originals und bringt in GENprofi nichts. | Hieran erkennen Sie außerdem, daß es GENprofi bei der Suche völlig egal ist, wo der Vorname steht. Die Vornamen werden also immer in Originalreihenfolge eingegeben. Ein Voranstellen des Rufnamens ist nur eine Verfälschung des Originals und bringt in GENprofi nichts. | ||
Zeile 1491: | Zeile 1488: | ||
Sofern Sie noch in einer Verwaltung sind, beenden Sie diese mit [Esc] und anschließend sind Sie wieder im Ausgangsbereich. Wählen Sie nun aus dem Menü " | Sofern Sie noch in einer Verwaltung sind, beenden Sie diese mit [Esc] und anschließend sind Sie wieder im Ausgangsbereich. Wählen Sie nun aus dem Menü " | ||
- | ====== d0103.dann eine Auswahl, die Sie bereits kennen; siehe Seite ====== | + | dann eine Auswahl, die Sie bereits kennen. |
Die Ausgabe der Ahnenliste in der Funktion " | Die Ausgabe der Ahnenliste in der Funktion " | ||
Zeile 1768: | Zeile 1765: | ||
Wählen Sie bitte hier den Punkt " | Wählen Sie bitte hier den Punkt " | ||
- | ====== d0104.zum Ausdruck der Liste wurde bereits beschrieben; siehe Seite ====== | + | zum Ausdruck der Liste wurde bereits beschrieben. |
< | < |
gpclassic/basis/erfassung_abstammung.1715203200.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024-05-08 21:20 von derthimm